janvier, 2020
lun.27janv.13:00LES GORGES DE LA MOURACHONNEEchappée Belle13:00
Détails
Tout près de Cannes, un parcours à plat, depuis la Roquette sur Siagne, jusqu’aux gorges de la Mourachonne. Durée Dénivelé Altitude Max / Km 2h Montée
Détails
Tout près de Cannes, un parcours à plat, depuis la Roquette sur Siagne, jusqu’aux gorges de la Mourachonne.
[fusion_table]Durée | Dénivelé | Altitude Max / Km |
---|---|---|
2h | Montée : + 50 m Descente : - 120 m | Altitude maxi : 160 m Distance : 4,5 km |
Horaires | Arrêt |
---|---|
13h00 | Notre-Dame des Pins |
13h10 | Avenue de Grasse (Commissariat) |
13h20 | Bd du Riou |
13h25 | Place Bergia |
13h35 | Bocca (Intermarché) |
Heure
(Lundi) 13:00